Tablet Samsung Galaxy Tab A11+ 11" 1920x1200 Wuxga, 128gb, 6gb Ram, Android 13, Gris
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Gris |
| Diagonal de la pantalla | 27.9 cm (11") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 pixeles |
| Memoria interna | 6 gb |
| Capacidad total de almacenaje | 128 gb |
| Cámara frontal | Si |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 27.9 cm (11") |
| Tipo de panel | LCD |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Brillo de pantalla | 480 cd / m² |
| Tipo de cristal de pantalla | Panda Glass |
| Densidad del pixel | 207 ppi |
| Tipo HD | WUXGA |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2.5 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna | 6 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Lector de tarjeta integrado | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Audio | |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | ![]() |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 77° |
| Zoom digital | 4x |
| Autoenfoque | ![]() |
| Grabación de vídeo | ![]() |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 77° |
| Red | |
| Conexión de redes móviles | ![]() |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Generación de redes móviles | No compatible |
| Estándares 4G | No compatible |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi directo | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Características del teléfono | |
| Video llamada | ![]() |
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Desempeño | |
| Locallizador de posición | ![]() |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| BeiDou | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | ![]() |
| Renovado | ![]() |
| Sensores | |
| Acelerómetro | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Sensor de pasillo | ![]() |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Horquilla del sistema operativo | One UI 8 |
| Servicios Móviles Huawei (HMS) | ![]() |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 7040 mAh |
| Carga rápida | ![]() |
| Tiempo de recarga de la batería | 1.6 h |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | ![]() |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Duración de batería por ciclo | 5766 min |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
| Índice de reparabilidad | 2.8 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 257.1 mm |
| Profundidad | 6.9 mm |
| Altura | 168.7 mm |
| Peso | 477 g |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "8806097908852",
"noparte": "SM-X230NZAAMXO",
"descripcion": "Tablet Samsung Galaxy Tab A11+ 11 1920x1200 Wuxga, 128gb, 6gb Ram, Android 13, Gris",
"precio": 4738.82,
"marca": "samsung",
"familia": "tablets y accesorios para tablet",
"subfamilia": "tablets"
}

