Tablet Lenovo Idea Tab Idea Tab Plus 12.1", 2.5 Ghz, 8 Gb, 256 Gb, Android 15, Gris
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Gris |
| Diagonal de la pantalla | 30.7 cm (12.1") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 pixeles |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Memoria interna | 8 gb |
| Cámara frontal | Si |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 30.7 cm (12.1") |
| Tipo de panel | IPS |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Tipo HD | WQXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Modelo del procesador | Dimensity 6400 |
| Frecuencia del procesador | 2.5 GHz |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Lector de tarjeta integrado | ![]() |
| Unidad de almacenamiento | UFS |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Cámara frontal | ![]() |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Red | |
| Conexión de redes móviles | ![]() |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | No instalado |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Diseño | |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Nombre del color | Luna Grey |
| Desempeño | |
| Locallizador de posición | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| GPS (satélite) | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| Acelerómetro | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Sensor de pasillo | ![]() |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 10200 mAh |
| Batería incluida | ![]() |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | ![]() |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 10 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 4.5 A |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 278.8 mm |
| Profundidad | 181.1 mm |
| Altura | 6.29 mm |
| Peso | 530 g |
| Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Incluye teclado | ![]() |
| Pluma stylus | ![]() |
| Certificados | |
| Certificación | ENERGY STAR,RoHS |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1058856",
"noparte": "ZAG70901MX",
"descripcion": "Tablet Lenovo Idea Tab Idea Tab Plus 12.1, 2.5 Ghz, 8 Gb, 256 Gb, Android 15, Gris",
"precio": 8228.81,
"marca": "LENOVO",
"familia": "TABLETS Y ACCESORIOS PARA TABLET",
"subfamilia": "TABLETS"
}

