Monitor Msi Mag 245f X24 Lcd, 23.8", Full Hd, Rapid Ips, 240 Hz, 0.5 Ms, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
| Tipo de panel | Rapid ips |
| Máxima velocidad de actualización | 240 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 0.5 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | Rapid IPS |
| Tiempo de respuesta | 0.5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 240 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 87% |
| Cobertura sRGB (típica) | 112% |
| Cobertura Adobe RGB | 85% |
| Cobertura DCI-P3 | 87% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0b |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2a |
| Salida de audio | ![]() |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Eje | ![]() |
| Giratorio | ![]() |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 25 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538.9 mm |
| Largo (con soporte) | 220 mm |
| Alto (con soporte) | 411.6 mm |
| Peso (con soporte) | 3.25 kg |
| Ancho (sin base) | 538.9 mm |
| Profundidad (sin base) | 56.9 mm |
| Altura (sin base) | 318.8 mm |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 600 mm |
| Largo del paquete | 125 mm |
| Alto del paquete | 411 mm |
| Peso del paquete | 5.32 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | HDMI, Corriente |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Otras características | |
| Periodo de garantía | 2 Año(s) |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "824142432396",
"noparte": "MAG 245F X24",
"descripcion": "Monitor Msi Mag 245f X24 Lcd, 23.8, Full Hd, Rapid Ips, 240 Hz, 0.5 Ms, Negro",
"precio": 2774.58,
"marca": "msi",
"familia": "monitores y accesorios para monitor",
"subfamilia": "monitores led/lcd"
}

