Monitor Lenovo Thinkvision Thinkvision T27qd-4v Led, 27", Quad Hd, Ips, 120 Hz, 6 Ms, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Máxima velocidad de actualización | 120 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de pixel | 0.0777 x 0.2331 mm |
| Densidad del pixel | 109 ppi |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Número de altavoces | 2 |
| Megapixeles | 5 MP |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Eclipse Black |
| Stand adjustment | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 3 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Envío de energía de USB hasta | 100 W |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
| Versión de salida DisplayPort | 1.4 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de audio para PC | ![]() |
| Red | |
| Ethernet | ![]() |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Eje | ![]() |
| Giratorio | ![]() |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 24 kWh |
| Consumo energético | 23 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 4 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613.6 mm |
| Largo (con soporte) | 200 mm |
| Alto (con soporte) | 584.2 mm |
| Peso (con soporte) | 7.2 kg |
| Ancho (sin base) | 613.6 mm |
| Profundidad (sin base) | 50 mm |
| Altura (sin base) | 404.8 mm |
| Peso (sin base) | 5 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 782 mm |
| Largo del paquete | 132 mm |
| Alto del paquete | 480 mm |
| Peso del paquete | 10.5 kg |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | DisplayPort, Corriente, USB |
| Otras características | |
| Soporte para HBR3 | ![]() |
| Área visible de la pantalla (H x V) | 597.7 x 335.7 mm |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Certificación | ENERGY Star Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-F), Volatile Organic Compound Certification, RoHS, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1055953",
"noparte": "64B8UAR1LA",
"descripcion": "Monitor Lenovo Thinkvision Thinkvision T27qd-4v Led, 27, Quad Hd, Ips, 120 Hz, 6 Ms, Negro",
"precio": 8801.20,
"marca": "LENOVO",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}

