Monitor Lenovo Thinkvision Thinkvision P24qd-40 Lcd, 23.8", Quad Hd, Ips, 120 Hz, 6 Ms, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Máxima velocidad de actualización | 120 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de pixel | 0.2058 x 0.2058 mm |
| Densidad del pixel | 123 ppi |
| Tamaño visible, vertical | 52.7 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 29.6 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Gama de colores estándar | Rec. 709 |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Eclipse Black |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B, USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 2 |
| Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Envío de energía de USB hasta | 140 W |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
| Versión de salida DisplayPort | 1.4 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Red | |
| Ethernet | ![]() |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 15.5 cm |
| Eje | ![]() |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | ![]() |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23.5° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 22 kWh |
| Consumo energético | 16.5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 210 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539.8 mm |
| Largo (con soporte) | 190 mm |
| Alto (con soporte) | 505.8 mm |
| Peso (con soporte) | 5.6 kg |
| Ancho (sin base) | 539.8 mm |
| Profundidad (sin base) | 45.3 mm |
| Altura (sin base) | 315.8 mm |
| Peso (sin base) | 3.6 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
| Ancho del marco (superior) | 2 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1.15 cm |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 730 mm |
| Largo del paquete | 123 mm |
| Alto del paquete | 420 mm |
| Peso del paquete | 8.4 kg |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | ![]() |
| Cables incluidos | DisplayPort, Corriente, USB de tipo A a USB de tipo B, USB tipo C a USB tipo C |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Longitud del cable DisplayPort | 1.8 m |
| Longitud del cable | 1.8 m |
| Otras características | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 2500 Mbit/s |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Certificación | ENERGY STAR Certified,TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT Gold TÜV Rheinland Eye Comfort 5 Stars, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution) |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1071514",
"noparte": "64B1GAR1LA",
"descripcion": "Monitor Lenovo Thinkvision Thinkvision P24qd-40 Lcd, 23.8, Quad Hd, Ips, 120 Hz, 6 Ms, Negro",
"precio": 4516.09,
"marca": "LENOVO",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}

