Monitor Asus Proart Display Pa278cv, 27 Pulgadas, Led Qhd, 75 Hz, 5 Ms, 1xhdmi, 1xdp
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Máxima velocidad de actualización | 75 hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.233 x 0.233 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 112 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 46 - 75 Hz |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Desempeño | |
| Soporte de Sincronización Adaptativa VESA | ![]() |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Color de pies | Plata |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Versión del concentrador USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 4 |
| Envío de energía de USB hasta | 65 W |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | ![]() |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Eje | ![]() |
| Ángulo de pivote | 90 - -90° |
| Giratorio | ![]() |
| Ángulo de giro (alcance) | 45 - -45° |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo energético | 21.28 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 615 mm |
| Largo (con soporte) | 228 mm |
| Alto (con soporte) | 524 mm |
| Peso (con soporte) | 8.4 kg |
| Ancho (sin base) | 615 mm |
| Profundidad (sin base) | 54 mm |
| Altura (sin base) | 372 mm |
| Peso (sin base) | 5.8 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 731 mm |
| Largo del paquete | 227 mm |
| Alto del paquete | 456 mm |
| Peso del paquete | 10.9 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Detalles técnicos | |
| Rango de actualización nativa | 60 Hz |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "192876910030",
"noparte": "PA278CV",
"descripcion": "Monitor Asus Proart Display Pa278cv, 27 Pulgadas, Led Qhd, 75 Hz, 5 Ms, 1xhdmi, 1xdp",
"precio": 5160.78,
"marca": "asus",
"familia": "monitores y accesorios para monitor",
"subfamilia": "monitores led/lcd"
}

