Monitor Gamer Balam Rush Cosmos Edge Mce245p Led 24.5", Full Hd, G-sync/freesync, 240hz, Hdmi/dp, Bocinas, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
picture_as_pdfVER PDF
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 62.2 cm (24.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
| Tipo de panel | Va |
| Máxima velocidad de actualización | 240 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 62.2 cm (24.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | VA |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | ![]() |
| Material de la cubierta | Metal, Plástico |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| HDMI | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de salida DisplayPort | 1.4 |
| Salida de audio | ![]() |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 75 x 75 mm |
| Montaje de pared | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | 5 - 15° |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 36 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
| Largo (con soporte) | 169 mm |
| Alto (con soporte) | 415 mm |
| Peso (con soporte) | 2.9 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 105 mm |
| Largo del paquete | 608 mm |
| Alto del paquete | 398 mm |
| Peso del paquete | 3.9 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "7506215944113",
"noparte": "BR-944113",
"descripcion": "Monitor Gamer Balam Rush Cosmos Edge Mce245p Led 24.5, Full Hd, G-sync/freesync, 240hz, Hdmi/dp, Bocinas, Negro",
"precio": 2141.01,
"marca": "balam rush",
"familia": "monitores y accesorios para monitor",
"subfamilia": "monitores led/lcd"
}

