Monitor Dell Pro P P2426he Lcd, 23.8", Full Hd, Ips, 120 Hz, 8 Ms, Gris
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Máxima velocidad de actualización | 120 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 300 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p, 720p, 576p, 480p |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Densidad del pixel | 93 ppi |
| Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 60.5 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 135 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 120 Hz |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Consumidor |
| Color del producto | Gris |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 2 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Envío de energía de USB hasta | 96 W |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
| Versión de salida DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | ![]() |
| HDCP versión | 1.4 |
| Red | |
| Ethernet | ![]() |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Eje | ![]() |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | ![]() |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Consumo energético | 13.8 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo de energía (máx.) | 215 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 2.25 A |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538.6 mm |
| Largo (con soporte) | 181.8 mm |
| Alto (con soporte) | 496.5 mm |
| Peso (con soporte) | 4.95 kg |
| Ancho (sin base) | 538.6 mm |
| Profundidad (sin base) | 50 mm |
| Altura (sin base) | 314.2 mm |
| Peso (sin base) | 3.45 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 5.8 mm |
| Ancho del marco (superior) | 5.8 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1.2 cm |
| Empaquetado de datos | |
| Peso del paquete | 6.96 kg |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | ![]() |
| Cables incluidos | Corriente, USB tipo C a USB tipo C |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, TCO, TCO10, EPEAT, EPEAT Gold, EPEAT Climate + |
| No contiene | PVC/BFR, Arsénico, Mercurio |
| Huella de carbono | |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 161 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 77.92 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 13.85 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 63.11 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 5.96 |
| Versión PAIA | GaBi version 2, 2026 |
| Otras características | |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1067375",
"noparte": "DELL-P2426HE",
"descripcion": "Monitor Dell Pro P P2426he Lcd, 23.8, Full Hd, Ips, 120 Hz, 8 Ms, Gris",
"precio": 4837.44,
"marca": "DELL",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}

