Monitor Benq Ex2710u Led, 27", Full Hd, Ips, 144 Hz, 1 Ms, Freesync, Blanco
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 1 ms |
| Densidad del pixel | 163 ppi |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range (HDR) 600 |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 98% |
| Espacio de color admitido | sRGB |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Blanco |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos descendentes | 4 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Entrada de audio | ![]() |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDCP | ![]() |
| HDCP versión | 2.3 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 10 cm |
| Giratorio | ![]() |
| Ángulo de giro (alcance) | 15 - 15° |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
| Número de lenguajes OSD | 18 |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 42 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 132 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 609 mm |
| Largo (con soporte) | 252.3 mm |
| Alto (con soporte) | 522.7 mm |
| Peso (con soporte) | 8 kg |
| Peso (sin base) | 5.7 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Peso del paquete | 8.5 kg |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | DisplayPort, HDMI, USB |
| Control remoto incluido | ![]() |
| Otras características | |
| Contador de FPS | ![]() |
| Reducción del desenfoque de movimiento | ![]() |
| Oscurecimiento local | ![]() |
| Modos de color de vídeo | Cine |
| Certificación | Flicker-free, Low Blue Light |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1062108",
"noparte": "EX2710U",
"descripcion": "Monitor Benq Ex2710u Led, 27, Full Hd, Ips, 144 Hz, 1 Ms, Freesync, Blanco",
"precio": 16795.34,
"marca": "BENQ",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}

