Monitor Dell E24 E2426hb Hdmi
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
picture_as_pdfVER PDF
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Tipo de retro iluminación LED | Edge-LED |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Rango de actualización nativa | 120 Hz |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Área de visualización activa (A x A) | 527.04 x 296.46 mm |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Megapixeles | 5 MP |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | ![]() |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1.74 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 5.8 mm |
| Ancho del marco (superior) | 1.63 cm |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Eje | ![]() |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | ![]() |
| Ángulo de giro (alcance) | -173 - 173° |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Puerto USB | ![]() |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de conector USB | USB tipo A, USB Tipo B |
| Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 4 |
| Sistema de cómputo | |
| Sistema informático | ![]() |
| Desempeño | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
| HDCP | ![]() |
| HDCP versión | 1.4 |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Consumo energético | 13.8 W |
| Consumo de energía (máx.) | 74 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho de la pantalla | 538.6 mm |
| Profundidad de pantalla | 61.4 mm |
| Altura de pantalla | 330.2 mm |
| Peso de pantalla | 3.05 kg |
| Ancho de la base | 25.7 cm |
| Altura de la base | 19.6 cm |
| Peso de base | 1.5 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538.6 mm |
| Largo (con soporte) | 211.5 mm |
| Alto (con soporte) | 497.7 mm |
| Peso (con soporte) | 4.55 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Peso del paquete | 6.71 kg |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | ![]() |
| Cables incluidos | DisplayPort |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, TCO |
| Red | |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Huella de carbono | |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 160 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 75.84 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 13.44 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 64 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 6.72 |
| Versión PAIA | GaBi version 2, 2026 |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1072620",
"noparte": "DELL-E2426HB",
"descripcion": "Monitor Dell E24 E2426hb Hdmi",
"precio": 3820.40,
"marca": "DELL",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}

