Control De Acceso Dahua Technology Dhi-asi7213s-w Lector De Huella No, Lector De Tarjeta Si, 100000 Tarjetas, Pantalla 17.8 Cm (7"), Lcd, Color Negro, Plata
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Negro, plata |
| Wifi | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de autenticación | Chip/tarjeta de acceso, reconocimiento facial, contraseña |
| Capacidad de los usuarios | 50000 usuario(s) |
| Detalles técnicos | |
| Tipo | Terminal de reconocimiento facial |
| Tipo de autenticación | chip/tarjeta de acceso, Reconocimiento facial, Contraseña |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Lector de chip/tarjeta de acceso | ![]() |
| Indicadores LED | Estado |
| Interfaz de Wiegand | ![]() |
| Función de alarma | ![]() |
| Capacidad de tarjetas | 100000 tarjetas |
| Capacidad facial | 50000 |
| Distancia de reconocimiento facial | 0.3 - 2 m |
| Duración del reconocimiento facial | 0.2 s |
| Precisión del reconocimiento facial | 99.9% |
| Capacidad de los usuarios | 50000 usuario(s) |
| Alarma de temperatura | ![]() |
| Capacidad de la contraseña | 50000 |
| Capacidad de registro | 300000 |
| Interoperabilidad | CGI;ONVIF |
| Protocolo de Dispositivo Supervisado Abierto (OSDP) | ![]() |
| Soporte del kit de desarrollo de software (SDK) | ![]() |
| Indicaciones de voz | ![]() |
| Botón de salida | ![]() |
| Control de bloqueo | ![]() |
| Administración basada en web | ![]() |
| Función desbloquear | ![]() |
| Vigilancia en tiempo real | ![]() |
| Verificación remota | ![]() |
| Alarma de coacción | ![]() |
| Alarma de manipulación activa | ![]() |
| Período de vacaciones | 128 h |
| Código QR | ![]() |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Material de la cubierta | Policarbonato (PC), Vidrio templado |
| Exhibición | |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 17.8 cm (7") |
| Máxima resolución | 1024 x 600 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tecnología touchscreen | Capacitiva |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | ![]() |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Amplio rango dinámico (WDR) | ![]() |
| Desempeño | |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Wifi | ![]() |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Protocolos de red compatibles | UDP; TCP; IPv4; RTSP; SIP; P2P; RTP |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Puertos RS-485 | 1 |
| Puerto USB | ![]() |
| Alarma de entrada / salida | ![]() |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada | 12 V |
| Corriente de entrada | 2 A |
| Consumo energético | 24 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 118 mm |
| Profundidad | 24.2 mm |
| Altura | 218 mm |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 299 mm |
| Largo del paquete | 164 mm |
| Alto del paquete | 72 mm |
| Peso del paquete | 670 g |
| Contenido del empaque | |
| Adaptador de corriente incluido | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -20 - 55 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1069262",
"noparte": "DHI-ASI7213S-W",
"descripcion": "Control De Acceso Dahua Technology Dhi-asi7213s-w Lector De Huella No, Lector De Tarjeta Si, 100000 Tarjetas, Pantalla 17.8 Cm (7), Lcd, Color Negro, Plata",
"precio": 7653.06,
"marca": "DAHUA",
"familia": "LECTORES BIOMETRICOS",
"subfamilia": "CHECADORES BIOMETRICOS C/SOFTWARE"
}

