Ssd Sandisk Optimus Gx Pro 850x 1000gb, M.2, Pci Express 4.0
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Factor de formato ssd | M.2 |
| Sdd, capacidad | 1 tb |
| Interfaz | Pci express 4.0 |
| Nvme | Si |
| Características | |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ![]() |
| Tipo de memoria | TLC 3D NAND |
| Componente para | PC/portátil/consola de videojuegos |
| Encriptación de hardware | ![]() |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.4 |
| Algoritmos de seguridad | TCG Opal 2.0 |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de lectura | 7300 MB/s |
| Velocidad de escritura | 6300 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 800000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 1100000 IOPS |
| Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Tiempo medio entre fallos | 1750000 h |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 |
| calificación TBW | 600 |
| Control de energía | |
| Consumo promedio de energía (lectura) | 7.2 W |
| Consumo promedio de energía (escritura) | 6.2 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.005 W |
| Características especiales | |
| Tecnologías específicas de la marca. | SLC Caching |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 2.38 mm |
| Peso | 7.5 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Vibración operativa | 5 G |
| Vibración no operativa | 4.9 G |
| Resistencia a golpes | 1500 G |
| Otras características | |
| Certificados de cumplimiento | BSMI, CB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KCC, RCM, UKCA, UL, VCCI |
| Productos compatibles | PlayStation 5, PlayStation 5 Pro |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1067887",
"noparte": "SDSP81100TAN-000E0",
"descripcion": "Ssd Sandisk Optimus Gx Pro 850x 1000gb, M.2, Pci Express 4.0",
"precio": 6573.27,
"marca": "SANDISK",
"familia": "DISCOS DUROS, SSD Y ALMACENAMIENTO",
"subfamilia": "SSD UNIDADES DE ESTADO SOLIDO"
}
