Nas Qnap Ts-464u N5095, 2 Ghz, 0 Tb, Bahías 4
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Capacidad de la unidad de almacenamiento | 0 gb |
| Capacidad de almacenamiento total instalado | 0 tb |
| Medios de almacenaje | |
| Unidades de almacenamiento instaladas | ![]() |
| Capacidad de almacenamiento total instalado | 0 TB |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 0 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | ![]() |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Capacidad de la unidad de almacenamiento | 0 GB |
| Compatibilidad con RAID | ![]() |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA II, Serial ATA III |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5" |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Migración del nivel RAID online | ![]() |
| Ampliación RAID online | ![]() |
| Reconstrucción RAID | ![]() |
| Receptáculos de unidades hot-swap | ![]() |
| Sistemas de archivos soportados | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Itinerancia de discos | ![]() |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel® Celeron® |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | N5095 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 2.9 GHz |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Filamentos de procesador | 4 |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| RAM máximo soportado | 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Memoria Flash | 4000 MB |
| Red | |
| Ethernet | ![]() |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 2500BASE-T |
| DHCP, servidor | ![]() |
| Soporte Jumbo Frames | ![]() |
| Soporte iSCSI | ![]() |
| Conexión lista LAN | ![]() |
| DNS dinámico (DDNS) | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Puerto USB | ![]() |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Conexiones concurrentes | 1500 |
| Ranuras PCI Express x2 (Gen 3.x) | 1 |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Color del producto | Aluminio, Negro |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Diámetro de ventilador | 4 cm |
| Indicadores LED | Unidad de disco duro, LAN, Corriente, Estado |
| Desempeño | |
| Tipo | NAS |
| Clase del dispositivo | Pequeñas y medianas empresas |
| Función de copia de seguridad | ![]() |
| Opciones de copia de seguridad | Nube, iSCSI LUN |
| Vibrador | ![]() |
| Soporte multilenguaje | ![]() |
| Imagen instantánea | ![]() |
| Protocolos de gestión | SNMP V2, V3 |
| Algoritmos de seguridad | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSH |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | ![]() |
| Botón de restaurar | ![]() |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
| Servidor FTP integrado | ![]() |
| Navegador compatible | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
| Registro del sistema | ![]() |
| Repuesto de emergencia | ![]() |
| Exploración del disco | ![]() |
| Soporte S.M.A.R.T. | ![]() |
| Compartir carpeta | CIFS/SMB |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | QNAP Turbo System |
| Versión de sistema operativo | 5.0.1 |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Sistemas operativos Linux soportados | Ubuntu 14.04 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Otros sistemas operativos soportados | Solaris 10 |
| Control de energía | |
| Ubicación de fuente de alimentación | Integrado |
| Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 250 W |
| Número de fuentes de alimentación | 1 |
| Consumo energético | 36.81 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 22.285 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje del ventilador | 12 V |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 482.6 mm |
| Profundidad | 483.9 mm |
| Altura | 43.3 mm |
| Ancho del paquete | 667 mm |
| Largo del paquete | 612 mm |
| Alto del paquete | 160 mm |
| Peso del paquete | 10.6 kg |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, LAN (RJ-45) |
| Cantidad de cables de energía | 1 |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Número de tornillos | 84 |
| Tipo de empaque | Caja |
| Características especiales del procesador | |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
| Estados de inactividad | ![]() |
| Intel® 64 | ![]() |
| Tecnología Trusted Execution de Intel | ![]() |
| Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | ![]() |
| Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
| VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84714100 |
| Otras características | |
| Periodo de garantía | 3 Año(s) |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1060801",
"noparte": "TS-464U-8G",
"descripcion": "Nas Qnap Ts-464u N5095, 2 Ghz, 0 Tb, Bahías 4",
"precio": 25335.01,
"marca": "QNAP",
"familia": "DISCOS DUROS, SSD Y ALMACENAMIENTO",
"subfamilia": "NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE)"
}

