Smart Watch Apple Watch Watch Series 11 Touch Si, Micrófono Si, Altavoces Si, Monitor De Frecuencia Cardíaca Si, Bluetooth 5.3, Color De Banda Negro, Ip6x
favorite_border share
Garantía: 6 Meses
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| A prueba de agua hasta | 50 m |
| Color de banda | Negro |
| Exhibición | |
| Tipo de visualizador | Digital |
| Resolución de la pantalla | 374 x 446 Pixeles |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Retina |
| Brillo de pantalla | 2000 cd / m² |
| Densidad del pixel | 326 ppi |
| Pantalla siempre encendida | ![]() |
| Pantalla a color | ![]() |
| Pantalla con esquinas redondeadas | ![]() |
| Tipo de vidrio de reloj | Vidrio Ion-X |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | S10 |
| Núcleos del procesador | 2 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesamiento neuronal (NPU) | 4 |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Reloj inteligente |
| Tamaño de la caja del reloj | 42 mm |
| Color de la caja del reloj | Negro |
| Material de la caja del reloj | Aluminio |
| Color de banda | Negro |
| Material de la banda | Caucho |
| Tamaño de banda | S/M |
| Forma | Rectangular |
| Tamaño de muñeca | 130 - 200 mm |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua, Resistente al agua |
| Código IP (International Protection) | IP6X |
| Correa extraíble | ![]() |
| Conector del cargador magnético | ![]() |
| A prueba de agua hasta | 50 m |
| Desempeño | |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Radio FM | ![]() |
| Sistemas operativos móviles soportados | iOS |
| Sistema operativo instalado | watchOS 11 |
| Memoria flash | 64 GB |
| Cómputo de 64 bits | ![]() |
| Detección de colisiones | ![]() |
| Detección de caída | ![]() |
| Idiomas de soporte | Multi |
| Control del ruido | ![]() |
| Retroceso | ![]() |
| Características | |
| Monitor de frecuencia cardíaca | ![]() |
| Funciones de accesibilidad | Accesos directos de accesibilidad, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Responder llamadas automáticamente, Bold Text, Button Click Speed, Color Filters, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Listen, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Acercar |
| Tipo de sensor de frecuencia cardiaca | Eléctrico, Óptico |
| Sensor de oxígeno en la sangre | ![]() |
| Sensor calibrador de profundidad | ![]() |
| Detección de apnea del sueño | ![]() |
| Distancia recorrida | ![]() |
| Acelerómetro | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Seguimiento de actividad | ![]() |
| Modo multideporte | ![]() |
| Calidad del sueño | ![]() |
| Gesto de doble toque | ![]() |
| Notificaciones de ritmo irregular | ![]() |
| Función de alerta SOS | ![]() |
| Gestión de la información personal | SOS |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Retroalimentación háptica | ![]() |
| Brújula electrónica | ![]() |
| Sensor de temperatura de la piel | ![]() |
| Actividad recomendada | Cooldown, Ciclismo, Danza, Elíptico, Golf, HIIT, Senderismo, Kickboxing, Outdoor rowing, Paddling, Pilates, Correr, Esquiar, Tabla de nieve, Stair stepper, Natación, Tai Chi, Para caminar, Wheelchair, Yoga |
| Función ritmo virtual | ![]() |
| Seguimiento de ejercicio | ![]() |
| Sensor de temperatura del agua | ![]() |
| Altímetro | ![]() |
| Red | |
| Conexión de redes móviles | ![]() |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Estándares 4G | LTE |
| GPS (satélite) | ![]() |
| BeiDou | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Conectividad con auriculares | Bluetooth |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | ![]() |
| Baja Energía Bluetooth (BLE) | ![]() |
| Control de energía | |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Duración de la batería (máxima) | 38 h |
| Duración de la batería | 24 h |
| Cargador inalámbrico | ![]() |
| Tiempo de recarga de la batería (80%) | 0.5 h |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 36 mm |
| Profundidad | 9.7 mm |
| Grosor | 4.2 cm |
| Peso | 29.7 g |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 77 mm |
| Largo del paquete | 240 mm |
| Alto del paquete | 30 mm |
| Peso del paquete | 300 g |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Cargador Rápido Magnético a USB-C |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1067575",
"noparte": "MF834AM/A",
"descripcion": "Smart Watch Apple Watch Watch Series 11 Touch Si, Micrófono Si, Altavoces Si, Monitor De Frecuencia Cardíaca Si, Bluetooth 5.3, Color De Banda Negro, Ip6x",
"precio": 11785.78,
"marca": "APPLE",
"familia": "ACCESORIOS",
"subfamilia": "SMART WATCH"
}

