Smart Watch Apple Watch Watch Ultra 3 Touch Si, Micrófono Si, Altavoces Si, Monitor De Frecuencia Cardíaca Si, Bluetooth 5.3, Color De Banda Negro, Ip6x
favorite_border share
Garantía: 6 Meses
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| A prueba de agua hasta | 100 m |
| Color de banda | Negro |
| Exhibición | |
| Tipo de visualizador | Digital |
| Resolución de la pantalla | 422 x 514 Pixeles |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Retina |
| Brillo de pantalla | 3000 cd / m² |
| Densidad del pixel | 326 ppi |
| Pantalla siempre encendida | ![]() |
| Pantalla a color | ![]() |
| Pantalla con esquinas redondeadas | ![]() |
| Tipo de vidrio de reloj | Zafiro |
| Procesador | |
| Modelo del procesador | S10 |
| Núcleos del procesador | 2 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesamiento neuronal (NPU) | 4 |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Reloj inteligente |
| Tamaño de la caja del reloj | 49 mm |
| Color de la caja del reloj | Negro |
| Material de la caja del reloj | Titanio |
| Color de banda | Negro |
| Forma | Rectangular |
| Tamaño de muñeca | 130 - 210 mm |
| Material trasero | Cerámico, Cristal de zafiro |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua, Resistente al agua |
| Código IP (International Protection) | IP6X |
| Correa extraíble | ![]() |
| Conector del cargador magnético | ![]() |
| A prueba de agua hasta | 100 m |
| La resistencia al agua | 10 ATM |
| Certificación | EN13319 |
| Desempeño | |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Radio FM | ![]() |
| Sistemas operativos móviles soportados | iOS |
| Sistema operativo instalado | watchOS 11 |
| Memoria flash | 64 GB |
| Cómputo de 64 bits | ![]() |
| Detección de colisiones | ![]() |
| Detección de caída | ![]() |
| Idiomas de soporte | Multi |
| Control del ruido | ![]() |
| Retroceso | ![]() |
| Características | |
| Monitor de frecuencia cardíaca | ![]() |
| Funciones de accesibilidad | Accesos directos de accesibilidad, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Responder llamadas automáticamente, Bold Text, Button Click Speed, Color Filters, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Listen, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Acercar |
| Tipo de sensor de frecuencia cardiaca | Eléctrico, Óptico |
| Sensor de oxígeno en la sangre | ![]() |
| Sensor calibrador de profundidad | ![]() |
| Detección de apnea del sueño | ![]() |
| Distancia recorrida | ![]() |
| Acelerómetro | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Seguimiento de actividad | ![]() |
| Modo multideporte | ![]() |
| Calidad del sueño | ![]() |
| Gesto de doble toque | ![]() |
| Descubrimiento de precisión | ![]() |
| Notificaciones de ritmo irregular | ![]() |
| Notificaciones de cardio bajo | ![]() |
| Función de alerta SOS | ![]() |
| Gestión de la información personal | SOS |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Correo electrónico | ![]() |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Retroalimentación háptica | ![]() |
| Brújula electrónica | ![]() |
| Sensor de temperatura de la piel | ![]() |
| Alarma(s) audibles | ![]() |
| Programación del entrenamiento | ![]() |
| Actividad recomendada | Cooldown, Ciclismo, Danza, Buceo, Elíptico, Golf, HIIT, Senderismo, Kickboxing, Paddling, Pilates, Remando, Correr, Esquiar, Tabla de nieve, Stair stepper, Natación, Tai Chi, Para caminar, Wheelchair, Yoga, Core training |
| Función ritmo virtual | ![]() |
| Seguimiento de ejercicio | ![]() |
| Sensor de temperatura del agua | ![]() |
| Altímetro | ![]() |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Red | |
| Conexión de redes móviles | ![]() |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Estándares 3G | UMTS |
| Estándares 4G | LTE |
| GPS (satélite) | ![]() |
| BeiDou | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Conectividad con auriculares | Bluetooth |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | ![]() |
| Baja Energía Bluetooth (BLE) | ![]() |
| Control de energía | |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Duración de la batería (máxima) | 72 h |
| Duración de la batería | 42 h |
| Cargador inalámbrico | ![]() |
| Tiempo de recarga de la batería (80%) | 0.75 h |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -20 - 55 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | -500 - 9000 m |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 44 mm |
| Profundidad | 49 mm |
| Grosor | 1.2 cm |
| Peso | 61.8 g |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 214 mm |
| Largo del paquete | 118 mm |
| Alto del paquete | 38 mm |
| Peso del paquete | 440 g |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Cargador Rápido Magnético a USB-C |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1039788",
"noparte": "MF0J4CL/A",
"descripcion": "Smart Watch Apple Watch Watch Ultra 3 Touch Si, Micrófono Si, Altavoces Si, Monitor De Frecuencia Cardíaca Si, Bluetooth 5.3, Color De Banda Negro, Ip6x",
"precio": 18790.68,
"marca": "APPLE",
"familia": "ACCESORIOS",
"subfamilia": "SMART WATCH"
}

