Nvr Vivotek Nd9426p 16 Canales, Gris
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Gris |
| Puertos ethernet lan (rj-45) | 2 |
| Energía sobre ethernet (poe) | Si |
| Cantidad de puertos power over ethernet (poe) | 16 |
| Máxima resolución | 3840 x 2160 pixeles |
| Canales de entrada de vídeo | 16 canales |
| Desempeño | |
| Canales de entrada de vídeo | 16 canales |
| Máxima resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
| Canales de entrada de alarma | 4 |
| Canales de salida de alarma | 1 |
| Resoluciones soportadas | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 HDMI up to 3840 x2160, VGA up to 1920 x1080p |
| Detección de movimiento en video | ![]() |
| Formatos de audio soportados | G.711, G.726 |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, H.265, M-JPEG |
| Idiomas de soporte | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso |
| Contro PTZ | ![]() |
| Imagen instantánea | ![]() |
| Modo de reproducción | Next camera, Pausa, Play, Previous camera, Speed Adjust, Alto |
| Controles de reproducción | ![]() |
| Rango de rendimiento de datos | 224 Mbit/s |
| Velocidad máxima de cuadro | 480 fps |
| Modo de grabación | Continuo, Event, Manual, Programable |
| Disco duro | |
| Número de HDDs instalados | 0 |
| Capacidad del HDD | 0 GB |
| Número de HDDs soportados | 2 |
| Tamaño del HDD | 3.5" |
| Compatibilidad con RAID | ![]() |
| Niveles RAID | 0, 1 |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | ![]() |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 16 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puertos de salida VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Salida de audio | 1 |
| Estándares de red | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Protocolos de red compatibles | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS |
| Características | |
| Indicadores LED | ![]() |
| Color del producto | Gris |
| País de origen | Taiwan |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (máx.) | 270 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 200 W |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -10 - 55 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 365 mm |
| Profundidad | 315 mm |
| Altura | 44 mm |
| Peso | 2.78 kg |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1074982",
"noparte": "ND9426P",
"descripcion": "Nvr Vivotek Nd9426p 16 Canales, Gris",
"precio": 17025.08,
"marca": "VIVOTEK",
"familia": "VIGILANCIA",
"subfamilia": "UNIDADES NVR"
}
