Cámara Vigilancia Dahua Technology Lite Dh-hac-pt1239a-a-led 2 Mp, Torreta, Interior Y Exterior, Ip66, Blanco
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Blanco |
| Micrófono incorporado | Si |
| Tipo | Cámara de seguridad cctv |
| Total de megapixeles | 2 mp |
| Máxima resolución | 1920 x 1080 pixeles |
| Desempeño | |
| Tipo | Cámara de seguridad CCTV |
| Colocación compatible | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | ![]() |
| Modo día / noche | ![]() |
| Luz integrada | ![]() |
| Rango dinámico | 130 Db |
| Certificación | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 |
| Diseño | |
| Tipo de montaje | Techo/pared |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Torreta |
| Material de la cubierta | Plástico |
| Código IP (International Protection) | IP66 |
| Cámara fotográfica | |
| Control de desplazamiento de la cámara | ![]() |
| Control de inclinación de la cámara | ![]() |
| Iluminación mínima | 0 Lux |
| Ángulo de rotación | 355° |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal | 106° |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical | 56° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 355° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 90° |
| Rango de paneo | 0 - 355° |
| Balance de blancos | Auto, Manual |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
| Velocidad de obturador | 1/25 (1/30) - 1/100000 s |
| Sensor de la imagen | |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Número de sensores | 1 |
| Escaneado progresivo | ![]() |
| Sistema de lentes | |
| Número de lentes | 1 |
| Apertura máxima | 1.6 |
| Distancia focal fija | 2.8 mm |
| Distancia de detección (angular) | 43.9 m |
| Distancia de observación (angular) | 17.5 m |
| Distancia de reconocimiento (angular) | 8.8 m |
| Distancia de identificación (angular) | 4.4 m |
| Distancia más cercana de enfoque | 0.8 m |
| Visión nocturna | |
| Visión nocturna | ![]() |
| Distancia de visión nocturna | 40 m |
| Tipo de LED | Blanco |
| Número de LEDs de iluminación | 1 |
| Vídeo | |
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Formatos gráficos soportados | 960 x 480, 960 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Velocidad de cuadro | 30 fps |
| Reducción de ruido | ![]() |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
| Compensación de contraluz (BLC) | ![]() |
| Compensación de luces altas (HLC) | ![]() |
| Audio | |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Red | |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Medios de almacenaje | |
| HDD incorporado | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| puertos de salida BNC | 1 |
| Seguridad | |
| Espejo | ![]() |
| Características de administración | |
| Gestionado por la nube | ![]() |
| Control de energía | |
| Tipo de alimentación | CC |
| Consumo de energía (máx.) | 6.2 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 130 mm |
| Profundidad | 91.3 mm |
| Altura | 92.9 mm |
| Peso | 380 g |
| Empaquetado de datos | |
| Peso del paquete | 620 g |
| Contenido del empaque | |
| Número de cámaras | 1 |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1060941",
"noparte": "DH-HAC-PT1239A-A-LED",
"descripcion": "Cámara Vigilancia Dahua Technology Lite Dh-hac-pt1239a-a-led 2 Mp, Torreta, Interior Y Exterior, Ip66, Blanco",
"precio": 802.34,
"marca": "DAHUA",
"familia": "VIGILANCIA",
"subfamilia": "CAMARA DE VIGILANCIA DVR"
}

