Smartphone Xiaomi 15t Pro 15t Pro 6.83", 12 Gb, 512 Gb, Oro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 17.4 cm (6.83") |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 gb |
| Capacidad de ram | 12 gb |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17.4 cm (6.83") |
| Resolución de la pantalla | 2772 x 1280 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de panel | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Número de colores de la pantalla | 68 mil millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Tasa de respuesta táctil | 480 Hz |
| Máximo brillo de la pantalla (HDR) | 3200 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densidad del pixel | 447 ppi |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Modelo del procesador | Dimensity 9400+ |
| Frecuencia del procesador | 2.4 GHz |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-X925 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.73 GHz |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | MediaTek NPU 890 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Cámara trasera con flash | ![]() |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.62 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 3 |
| Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2.2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 2.4 µm |
| Tercer ángulo de campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 120° |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2.3 cm |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 11.5 cm |
| Distancia focal de la tercera cámara trasera | 1.5 cm |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |
| Zoom digital | 100x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0.64 µm |
| Tamaño de píxel de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1.28 µm |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 960 fps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Autoenfoque | ![]() |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | ![]() |
| Modo de lapso de tiempo | ![]() |
| Estabilizador de imagen | ![]() |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Disparador automático | ![]() |
| Modo noche | ![]() |
| Panorámica | ![]() |
| Modo retrato | ![]() |
| Fotografía macro | ![]() |
| Movimiento lento | ![]() |
| Velocidad de cámara lenta | 1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@960fps |
| Red | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | ![]() |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Wi-Fi directo | ![]() |
| MIMO | ![]() |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Conectividad con auriculares | USB Tipo C |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | ![]() |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | ![]() |
| Correo electrónico | ![]() |
| Navegación | |
| Locallizador de posición | ![]() |
| GPS (satélite) | ![]() |
| NavIC | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| BeiDou | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | ![]() |
| Brújula electrónica | ![]() |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Oro |
| Funciones de protección | Antipolvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| A prueba de agua hasta | 3 m |
| Desempeño | |
| Video llamada | ![]() |
| Carga rápida | ![]() |
| Cargador inalámbrico | ![]() |
| Potencia de carga inalámbrica | 50 W |
| Tecnología de carga rápida | Hypercharge, Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0 |
| Adaptador gráfico | Immortalis-G925 MC12 |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| Multimedia | |
| número de micrófonos | 3 |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | AAC, AMR, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Horquilla del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Servicios Móviles Huawei (HMS) | ![]() |
| Plataforma de distribución de aplicaciones | Google Play |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5500 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Acelerómetro | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Sensor de parpadeo | ![]() |
| Sensor infrarrojo | ![]() |
| Sensor de temperatura de color | ![]() |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | ![]() |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 90 W |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Duración de batería por ciclo | 3463 min |
| Duración de batería en ciclos | 1600 |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 210 g |
| Ancho | 77.9 mm |
| Profundidad | 7.96 mm |
| Altura | 162.7 mm |
| Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Tarjeta de garantía | ![]() |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | ![]() |
| Estuche protector | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1061433",
"noparte": "68115",
"descripcion": "Smartphone Xiaomi 15t Pro 15t Pro 6.83, 12 Gb, 512 Gb, Oro",
"precio": 14934.83,
"marca": "XIAOMI",
"familia": "TELEFONOS",
"subfamilia": "SMARTPHONE"
}

