Smartphone Poco M8 Pro 5g 6.83", 12 Gb, 512 Gb, Verde
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 17.4 cm (6.83") |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 gb |
| Capacidad de ram | 12 gb |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17.4 cm (6.83") |
| Resolución de la pantalla | 2772 x 1280 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Tipo de panel | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Número de colores de la pantalla | 68 mil millones de colores |
| Profundidad de color | 12 Bit |
| Razón de contraste (típica) | 8000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Tasa de respuesta táctil | 480 Hz |
| Máximo brillo de la pantalla (HDR) | 3200 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densidad del pixel | 447 ppi |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 7s Gen 4 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2.7 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Cámara trasera con flash | ![]() |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.55" |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.6 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Elementos del objetivo de la cámara frontal | Lente de 4 elementos |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.6" |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 fps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | ![]() |
| Estabilizador de imagen | ![]() |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Red | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | ![]() |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi directo | ![]() |
| MIMO | ![]() |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Conectividad con auriculares | USB Tipo C |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | ![]() |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | ![]() |
| Correo electrónico | ![]() |
| Navegación | |
| Locallizador de posición | ![]() |
| GPS (satélite) | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| BeiDou | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | ![]() |
| Brújula electrónica | ![]() |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Verde |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Desempeño | |
| Video llamada | ![]() |
| Carga rápida | ![]() |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| Renovado | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Horquilla del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Servicios Móviles Huawei (HMS) | ![]() |
| Plataforma de distribución de aplicaciones | Google Play |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 6500 mAh |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 20 h |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Acelerómetro | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Sensor infrarrojo | ![]() |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | ![]() |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 100 W |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Duración de batería por ciclo | 3647 min |
| Duración de batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 205.9 g |
| Ancho | 78.3 mm |
| Profundidad | 8.31 mm |
| Altura | 163.3 mm |
| Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Tarjeta de garantía | ![]() |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | ![]() |
| Estuche protector | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1061430",
"noparte": "72943",
"descripcion": "Smartphone Poco M8 Pro 5g 6.83, 12 Gb, 512 Gb, Verde",
"precio": 7765.55,
"marca": "XIAOMI",
"familia": "TELEFONOS",
"subfamilia": "SMARTPHONE"
}

