Huawei Matepad Se 11, 8g+128g, Lte Edition, Pantalla Fullview De 11a??, Superbateria De 7700 Mah, Wi-fi/bluetooth, Gris
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Gris |
| Diagonal de la pantalla | 27.9 cm (11") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 pixeles |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Memoria interna | 4 gb |
| Cámara frontal | Si |
| Sistema operativo instalado | Harmonyos 3 |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 27.9 cm (11") |
| Tipo de panel | IPS |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Densidad del pixel | 207 ppi |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | HiSilicon |
| Familia de procesador | Hisilicon Kirin |
| Modelo del procesador | 710A |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 4 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Lector de tarjeta integrado | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| número de micrófonos | 1 |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | ![]() |
| Resolución de la cámara trasera | 3264 x 2448 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
| Autoenfoque | ![]() |
| Panorámica | ![]() |
| Modo de lapso de tiempo | ![]() |
| Grabación de vídeo | ![]() |
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
| Red | |
| Conexión de redes móviles | ![]() |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Generación de redes móviles | 4G |
| Estándares 4G | LTE |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Baja Energía Bluetooth (BLE) | ![]() |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Características del teléfono | |
| Video llamada | ![]() |
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Desempeño | |
| Posicionamiento de Wi-Fi | ![]() |
| Renovado | ![]() |
| Sensores | |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Software | |
| Plataforma | HarmonyOS |
| Sistema operativo instalado | HarmonyOS 3 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 7700 mAh |
| Batería incluida | ![]() |
| Carga rápida | ![]() |
| Tecnología de carga rápida | Quick Charge 1.0 |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 163.8 mm |
| Profundidad | 6.9 mm |
| Altura | 252.3 mm |
| Peso | 475 g |
| Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1071086",
"noparte": "53014PMM",
"descripcion": "Huawei Matepad Se 11, 8g+128g, Lte Edition, Pantalla Fullview De 11a??, Superbateria De 7700 Mah, Wi-fi/bluetooth, Gris",
"precio": 5972.27,
"marca": "HUAWEI",
"familia": "TABLETS Y ACCESORIOS PARA TABLET",
"subfamilia": "TABLETS"
}

