No Break Tripp Lite 1.5 Kva / 1350 W, 570 J, Entrada 120 V, 8 Salidas Ac, Negro
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Debes ser cliente para ver los precios.
picture_as_pdfVER PDF
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Negro |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 13 min |
| Potencia de salida | 1350 w |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 4.5 min |
| Topología ups | Línea interactiva |
| Capaciad de carga | 1500 va |
| Características | |
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1.5 kVA |
| Potencia de salida | 1350 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (máx.) | 120 V |
| Voltaje de operación de salida (máx.) | 120 V |
| Regulación del voltaje de salida | -21 - 8% |
| Máxima corriente | 15 A |
| Índice de aumento de energía | 570 J |
| Apagado de emergencia | ![]() |
| Filtro de ruido EMI/RFI | ![]() |
| Alarma(s) audibles | ![]() |
| País de origen | China |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15R |
| Conector | NEMA 5-15P |
| Cantidad de salidas AC | 8 salidas AC |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puerto serial | 1 |
| Puertos de módem (RJ-11) | 1 |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Voltaje de la pila | 36 V |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 4.5 min |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 13 min |
| Tiempo de recarga de la batería | 4.5 h |
| Batería hot-swap | ![]() |
| Cartucho para batería de repuesto | RBC93-2U |
| Diseño | |
| Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor |
| Color del producto | Negro |
| Material de la cubierta | Acero |
| Capacidad del rack | 2U |
| Longitud de cable | 3 m |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Certificación | UL1778, CSA, NOM, FCC |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 50 °C |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 439.4 mm |
| Profundidad | 341.6 mm |
| Altura | 87.6 mm |
| Peso | 21.1 kg |
| Ancho del paquete | 508 mm |
| Largo del paquete | 596.9 mm |
| Alto del paquete | 221 mm |
| Peso del paquete | 26.5 kg |
| Datos de logística | |
| Largo de la caja principal | 508 mm |
| Longitud de la caja principal | 596.9 mm |
| Alto de la caja principal | 221 mm |
| Peso de la caja principal | 26.5 kg |
| Cantidad por caja principal | 1 pieza(s) |
| Otras características | |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 0 - 95% |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "940198",
"noparte": "SMART1500RM2U",
"descripcion": "No Break Tripp Lite 1.5 Kva / 1350 W, 570 J, Entrada 120 V, 8 Salidas Ac, Negro",
"precio": 15318.27,
"marca": "TRIPP LITE",
"familia": "REGULADORES, NOBREAKS Y ENERGIA",
"subfamilia": "NO-BREAK Y UPS"
}
