Computadoras De Bolsillo Honeywell Ct32-x1n-57s1fbg Qualcomm 4490, 2.4 Ghz, 8 Gb Ram, 128 Gb Memoria, Expandible A 2 Tb, Android 14 Pantalla 6", Touch Si, Batería 4500 Mah, Wifi Si, Color Negro
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Negro |
| Wifi | Si |
| Diagonal de la pantalla | 15.2 cm (6") |
| Pantalla táctil | Si |
| Memoria interna | 8 gb |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 15.2 cm (6") |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2160 Pixeles |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria flash | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 2.4 GHz |
| Familia de procesador | Qualcomm |
| Modelo del procesador | 4490 |
| Número de hilos | 8 |
| Red | |
| Wifi | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Red de datos | 5G, GSM, WCDMA |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Banda Wi-Fi | Tribanda (2,4 GHz/5 GHz/5 GHz) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Baja Energía Bluetooth (BLE) | ![]() |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Algoritmos de seguridad | 40-bit WEP, 104-bit WEP, EAP-GTC, EAP-PEAP, EAP-PWD, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, MSCHAPv2, PEAP, WPA-AES, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-TKIP, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3-SAE |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Funcionamiento del GPS | |
| GPS (satélite) | ![]() |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Cámara frontal | ![]() |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Audio | |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| número de micrófonos | 2 |
| Efecto de cancelación de ruido | ![]() |
| Altavoces | Mono |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Desempeño | |
| Color del producto | Negro |
| Lector RFID | ![]() |
| Lector de código de barras | ![]() |
| Función de teléfono | ![]() |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| Sensores | |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Acelerómetro | ![]() |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Magnetómetro | ![]() |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Sistema operativo actualizable | ![]() |
| Control de energía | |
| Voltaje de la pila | 3.8 V |
| Duración de la batería (máxima) | 12 h |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 269 g |
| Ancho | 76.9 mm |
| Profundidad | 13.9 mm |
| Altura | 166 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -20 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 4500 mAh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1073250",
"noparte": "CT32-X1N-57S1FBG",
"descripcion": "Computadoras De Bolsillo Honeywell Ct32-x1n-57s1fbg Qualcomm 4490, 2.4 Ghz, 8 Gb Ram, 128 Gb Memoria, Expandible A 2 Tb, Android 14 Pantalla 6, Touch Si, Batería 4500 Mah, Wifi Si, Color Negro",
"precio": 20041.70,
"marca": "HONEYWELL",
"familia": "PUNTO DE VENTA",
"subfamilia": "TERMINALES PUNTO DE VENTA"
}

