Monitor Smart Samsung M50f Lcd 32", 1920x1080 Full Hd, 60hz, Hdmi, Bocinas Integradas, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 81.3 cm (32") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
| Tipo de panel | Va |
| Máxima velocidad de actualización | 60 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 81.3 cm (32") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | VA |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño visible, horizontal | 69.8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39.3 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempeño | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Modo de juego | ![]() |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Inteligente |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Tipo de puerto USB de carga | USB tipo A |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| HDCP | ![]() |
| HDCP versión | 2.2 |
| Red | |
| Wifi | ![]() |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | ![]() |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -2 - 15° |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (máx.) | 59 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 715.5 mm |
| Largo (con soporte) | 200.1 mm |
| Alto (con soporte) | 525.9 mm |
| Peso (con soporte) | 4.7 kg |
| Ancho (sin base) | 715.5 mm |
| Profundidad (sin base) | 41.8 mm |
| Altura (sin base) | 427.3 mm |
| Peso (sin base) | 3.9 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 835 mm |
| Largo del paquete | 484 mm |
| Alto del paquete | 109 mm |
| Peso del paquete | 6.6 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Corriente, HDMI |
| Control remoto incluido | ![]() |
| Longitud del cable | 1.5 m |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "8806097482444",
"noparte": "LS32FM500ELXZX",
"descripcion": "Monitor Smart Samsung M50f Lcd 32, 1920x1080 Full Hd, 60hz, Hdmi, Bocinas Integradas, Negro",
"precio": 4589.57,
"marca": "samsung",
"familia": "monitores y accesorios para monitor",
"subfamilia": "monitores led/lcd"
}

