Monitor Lg 27u711b-b Lcd, 27", 4k Ultra Hd, Ips, 60 Hz, 5 Ms, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 68 cm |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Máxima velocidad de actualización | 60 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Diagonal de pantalla | 68 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Cobertura DCI-P3 | 90% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes | 0 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 |
| HDCP | ![]() |
| HDCP versión | 2.2 |
| Red | |
| Wifi | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613.5 mm |
| Largo (con soporte) | 220 mm |
| Alto (con soporte) | 461.9 mm |
| Peso (con soporte) | 5.75 kg |
| Ancho (sin base) | 613.5 mm |
| Profundidad (sin base) | 45.4 mm |
| Altura (sin base) | 363.5 mm |
| Peso (sin base) | 4.8 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 690 mm |
| Largo del paquete | 142 mm |
| Alto del paquete | 430 mm |
| Peso del paquete | 7.35 kg |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | ![]() |
| Cables incluidos | Corriente, HDMI |
| Otras características | |
| Sistema de formato de señal digital | No compatible |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1071010",
"noparte": "27U711B",
"descripcion": "Monitor Lg 27u711b-b Lcd, 27, 4k Ultra Hd, Ips, 60 Hz, 5 Ms, Negro",
"precio": 5673.65,
"marca": "LG",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}

