Monitor Lenovo Thinkvision Thinkvision E24-40 Led, 23.8", Full Hd, Ips, 100 Hz, 6 Ms, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Máxima velocidad de actualización | 100 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Densidad del pixel | 92 ppi |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Raven Black |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 0 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Red | |
| Ethernet | ![]() |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Eje | ![]() |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 11.4 kWh |
| Consumo energético | 13 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 24 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539.8 mm |
| Largo (con soporte) | 178.6 mm |
| Alto (con soporte) | 498.4 mm |
| Peso (con soporte) | 4.5 kg |
| Ancho (sin base) | 539.8 mm |
| Profundidad (sin base) | 44 mm |
| Altura (sin base) | 325.7 mm |
| Peso (sin base) | 2.9 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 710 mm |
| Largo del paquete | 111 mm |
| Alto del paquete | 421 mm |
| Peso del paquete | 6.4 kg |
| Otras características | |
| Certificación | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C), Volatile Organic Compound Certification, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1063388",
"noparte": "64BAMAR1LA",
"descripcion": "Monitor Lenovo Thinkvision Thinkvision E24-40 Led, 23.8, Full Hd, Ips, 100 Hz, 6 Ms, Negro",
"precio": 3391.25,
"marca": "LENOVO",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}

