Monitor Curvo Msi Pro Mp341cq E12 Led Va 34", Ultra Wide Quad Hd, Freesync, 120hz, Hdmi/dp, Bocinas Integradas, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 86.4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 pixeles |
| Tipo de panel | Va |
| Máxima velocidad de actualización | 120 hz |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 86.4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | UltraWide Quad HD |
| Tipo de panel | VA |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 3500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Clasificación de la curvatura de la pantalla | 1500R |
| Formatos gráficos soportados | 3440 x 1440 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.23175 x 0.23175 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 70.73 - 178.8 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 120 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 79.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33.4 cm |
| Diagonal de pantalla | 86.36 cm |
| Profundidad de color | 10 Bit |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 91% |
| Cobertura sRGB (típica) | 114% |
| Cobertura NTSC (típica) | 86% |
| Cobertura DCI-P3 | 91% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0b |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Entrada de audio | ![]() |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -3.5 - 21.5° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 25 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 50 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 809.3 mm |
| Largo (con soporte) | 237 mm |
| Alto (con soporte) | 469.5 mm |
| Peso (con soporte) | 7.1 kg |
| Ancho (sin base) | 809.3 mm |
| Profundidad (sin base) | 106.8 mm |
| Altura (sin base) | 365.8 mm |
| Peso (sin base) | 6 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 1000 mm |
| Largo del paquete | 213 mm |
| Alto del paquete | 513 mm |
| Peso del paquete | 11.1 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Otras características | |
| Periodo de garantía | 3 Año(s) |
| Detalles técnicos | |
| Rango de actualización nativa | 60 Hz |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "824142445242",
"noparte": "PRO MP341CQ E12",
"descripcion": "Monitor Curvo Msi Pro Mp341cq E12 Led Va 34, Ultra Wide Quad Hd, Freesync, 120hz, Hdmi/dp, Bocinas Integradas, Negro",
"precio": 4402.96,
"marca": "msi",
"familia": "monitores y accesorios para monitor",
"subfamilia": "monitores led/lcd"
}

