Monitor Benq Gw2490tc Led, 24", Full Hd, Ips, 144 Hz, 5 Ms, Freesync, Negro, Blanco
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 61 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Máxima velocidad de actualización | 144 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Densidad del pixel | 93 ppi |
| Diagonal de pantalla | 61 cm |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Diseño sin marco | ![]() |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Soporte iluminado | ![]() |
| Color de pies | Blanco |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Envío de energía de USB hasta | 20 W |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | ![]() |
| HDCP versión | 1.4 |
| Entrada de CA | ![]() |
| Red | |
| Wifi | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | ![]() |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Eje | ![]() |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | ![]() |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
| Idiomas OSD | Multi |
| Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 13 kWh |
| Consumo energético | 12 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 54 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539.8 mm |
| Largo (con soporte) | 241.6 mm |
| Alto (con soporte) | 522 mm |
| Peso (con soporte) | 5.7 kg |
| Ancho (sin base) | 539.8 mm |
| Profundidad (sin base) | 63.6 mm |
| Altura (sin base) | 315.1 mm |
| Peso (sin base) | 3.2 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Tarjeta de garantía | ![]() |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | EPEAT Bronze |
| Otras características | |
| Modo de imagen | Standard, Game, ePaper, Care mode, Cinema |
| Control automático del brillo | ![]() |
| Certificados de cumplimiento | TÜV mark |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1066226",
"noparte": "GW2490TC",
"descripcion": "Monitor Benq Gw2490tc Led, 24, Full Hd, Ips, 144 Hz, 5 Ms, Freesync, Negro, Blanco",
"precio": 2763.47,
"marca": "BENQ",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}

