Monitor Asus Va34vcpsr Lcd, 34", Wide Quad Hd, Va, 100 Hz, 4 Ms, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 86 cm |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 pixeles |
| Tipo de panel | Va |
| Máxima velocidad de actualización | 100 hz |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 86.4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Tipo de panel | VA |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1.073 mil millones de colores |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Clasificación de la curvatura de la pantalla | 1500R |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.2318 x 0.2318 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 79.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33.4 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 225 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 100 Hz |
| Diagonal de pantalla | 86 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profundidad de color | 10 Bit |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Soporte de Sincronización Adaptativa VESA | ![]() |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Versión del concentrador USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 3 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Envío de energía de USB hasta | 96 W |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de salida DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | ![]() |
| HDCP versión | 2.2 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Giratorio | ![]() |
| Ángulo de giro (alcance) | 180 - -180° |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | 35 - -5° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 31 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 50 kWh |
| Consumo energético | 32 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 809.3 mm |
| Largo (con soporte) | 264.9 mm |
| Alto (con soporte) | 511 mm |
| Peso (con soporte) | 9.32 kg |
| Ancho (sin base) | 809.3 mm |
| Profundidad (sin base) | 106.7 mm |
| Altura (sin base) | 365.8 mm |
| Peso (sin base) | 6.4 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 1070 mm |
| Largo del paquete | 186 mm |
| Alto del paquete | 490 mm |
| Peso del paquete | 14.1 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | ![]() |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas de la marca. | Cuidado de los ojos, SPLENDID |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1070596",
"noparte": "VA34VCPSR",
"descripcion": "Monitor Asus Va34vcpsr Lcd, 34, Wide Quad Hd, Va, 100 Hz, 4 Ms, Negro",
"precio": 5260.00,
"marca": "ASUS",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}

