Monitor Asus Mb16ahv Lcd, 15.6", Full Hd, Ips, 60 Hz, 5 Ms, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Máxima velocidad de actualización | 60 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 262000 de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.179 x 0.179 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 34.4 cm |
| Tamaño visible, vertical | 19.4 cm |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Envío de energía de USB hasta | 15 W |
| Cantidad de puertos Mini HDMI | 1 |
| HDCP | ![]() |
| HDCP versión | 1.4 |
| Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
| Ergonomía | |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | 15 - 35° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | B |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 6 kWh |
| Consumo energético | 15 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 358 mm |
| Largo (con soporte) | 10 mm |
| Alto (con soporte) | 225 mm |
| Peso (con soporte) | 900 g |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 450 mm |
| Largo del paquete | 114 mm |
| Alto del paquete | 297 mm |
| Peso del paquete | 2.1 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas de la marca. | SPLENDID |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1065468",
"noparte": "MB16AHV",
"descripcion": "Monitor Asus Mb16ahv Lcd, 15.6, Full Hd, Ips, 60 Hz, 5 Ms, Negro",
"precio": 2609.28,
"marca": "ASUS",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}

