Monitor Apple Studio Display Xdr Led, 27", 5k Ultra Hd, 120 Hz, Plata
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 68.3 cm |
| Resolución de la pantalla | 5120 x 2880 pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 120 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 5120 x 2880 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | 5K Ultra HD |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1 mil millones de colores |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Tipo de retroiluminación | Mini LED |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 2000 cd / m² |
| Densidad del pixel | 218 ppi |
| Diagonal de pantalla | 68.3 cm |
| Tecnología True Tone | ![]() |
| Tipo de cristal de pantalla | Vidrio standard |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Número de altavoces | 6 |
| Megapixeles | 12 MP |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
| Color del producto | Plata |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos descendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes | 0 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 |
| Red | |
| Wifi | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Ergonomía | |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Altura ajustable (máx.) | 10.5 cm |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 25° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 33 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 48 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 623 mm |
| Largo (con soporte) | 214 mm |
| Alto (con soporte) | 583 mm |
| Peso (con soporte) | 8.5 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 610.1 mm |
| Largo del paquete | 720.1 mm |
| Alto del paquete | 251.8 mm |
| Peso del paquete | 15.8 kg |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | ![]() |
| Cables incluidos | Thunderbolt |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Otras características | |
| Sistemas operativos compatibles | macOS Tahoe 26.3.1 or later iPadOS 26.3.1 or later |
| Compatibilidad | 16-inch MacBook Pro (2021 and later) 14-inch MacBook Pro (2021 and later) 13-inch MacBook Pro (M1, 2020 and later) 15-inch MacBook Air (2023 and later) 13-inch MacBook Air (M1, 2020 and later) Mac Studio (2022 and later) Mac mini (2020 and later) Mac Pro (2023 and later) 24-inch iMac (2021 and later) iPad Pro (M4 and M5) iPad Pro 12.9-inch (3rd–6th generation) iPad Pro 11-inch (1st–4th generation) iPad Air (M2, M3, and M4) iPad Air (5th generation) |
| Luminosidad de rango dinámico estándar (SDR) | 1000 cd / m² |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1065708",
"noparte": "MFEL4CL/A",
"descripcion": "Monitor Apple Studio Display Xdr Led, 27, 5k Ultra Hd, 120 Hz, Plata",
"precio": 66832.14,
"marca": "APPLE",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}

