Monitor Apple Studio Display Led, 27", 5k Ultra Hd, 60 Hz, Plata
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 68.3 cm |
| Resolución de la pantalla | 5120 x 2880 pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 60 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 5120 x 2880 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | 5K Ultra HD |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1 mil millones de colores |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 600 cd / m² |
| Densidad del pixel | 218 ppi |
| Diagonal de pantalla | 68.3 cm |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Número de altavoces | 6 |
| Megapixeles | 12 MP |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
| Color del producto | Plata |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos descendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes | 0 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 |
| Red | |
| Wifi | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Ergonomía | |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 25° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 23 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 623 mm |
| Largo (con soporte) | 168 mm |
| Alto (con soporte) | 478 mm |
| Peso (con soporte) | 6.3 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 598.2 mm |
| Largo del paquete | 715.6 mm |
| Alto del paquete | 192.9 mm |
| Peso del paquete | 11.3 kg |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | ![]() |
| Cables incluidos | Thunderbolt |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1064516",
"noparte": "MFEX4CL/A",
"descripcion": "Monitor Apple Studio Display Led, 27, 5k Ultra Hd, 60 Hz, Plata",
"precio": 32944.66,
"marca": "APPLE",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}

