Memoria Ram Hpe 16gb Ddr4, 3200mhz, Cl 22
favorite_border share
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Memoria interna | 16 gb |
| Tipo de memoria interna | Ddr4 |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 mhz |
| Factor de forma de memoria | 288-pin dimm |
| Latencia cas | 22 |
| Características | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 3200 MT/s |
| Componente para | PC/servidor |
| Factor de forma de memoria | 288-pin DIMM |
| ECC | ![]() |
| Latencia CAS | 22 |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Tipo de memoria intermedia | Unregistered (unbuffered) |
| Clasificación de memoria | 1 |
| Voltaje de memoria | 1.2 V |
| Productos compatibles | HPE Compute Mainstream Platforms, see QuickSpecs for more information |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 88.9 mm |
| Profundidad | 190.5 mm |
| Altura | 19.1 mm |
| Peso | 40 g |
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84733020 |
| Otras características | |
| Altura (imperial) | 1.91 cm (0.75") |
| Peso (imperial) | 0.0440 kg (0.0970 libras) |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1074808",
"noparte": "P43019-B21",
"descripcion": "Memoria Ram Hpe 16gb Ddr4, 3200mhz, Cl 22",
"precio": 7805.06,
"marca": "HP",
"familia": "MEMORIAS",
"subfamilia": "MEMORIAS RAM DIMM DDR4"
}
