Control De Acceso Dahua Technology Dhi-asi7213k-w Lector De Tarjeta Si, 100000 Tarjetas, Pantalla 17.8 Cm (7"), Lcd
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Wifi | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de autenticación | Chip/tarjeta de acceso, reconocimiento facial, contraseña |
| Capacidad de los usuarios | 100000 usuario(s) |
| Detalles técnicos | |
| Tipo | Terminal de reconocimiento facial |
| Tipo de autenticación | chip/tarjeta de acceso, Reconocimiento facial, Contraseña |
| Lector de chip/tarjeta de acceso | ![]() |
| Interfaz de Wiegand | ![]() |
| Tipo de lector de chip/tarjeta de acceso | Sin contacto |
| Capacidad de tarjetas | 100000 tarjetas |
| Distancia de lectura del lector RFID (identificación por radiofrecuencia) | 4 mm |
| Canales de entrada de alarma | 1 |
| Canales de salida de alarma | 1 |
| Capacidad facial | 50000 |
| Distancia de reconocimiento facial | 0.3 - 3 m |
| Duración del reconocimiento de huellas dactilares | 0.2 s |
| Precisión del reconocimiento facial | 99.9% |
| Capacidad de los usuarios | 100000 usuario(s) |
| Capacidad de la contraseña | 50000 |
| Capacidad de registro | 300000 |
| Indicaciones de voz | ![]() |
| Botón de salida | ![]() |
| Alarma de coacción | ![]() |
| Operado remotamente | ![]() |
| Alarma de manipulación activa | ![]() |
| Período de vacaciones | 128 h |
| Código QR | ![]() |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Exhibición | |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 17.8 cm (7") |
| Tamaño de la pantalla (HxV) | 600 x 1024 mm |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | ![]() |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor óptico | 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8") |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Amplio rango dinámico (WDR) | ![]() |
| Luz infrarroja (IR) | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Wifi | ![]() |
| Puertos RS-485 | 1 |
| Puerto USB | ![]() |
| Alarma de entrada / salida | ![]() |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 12 W |
| Rango de voltaje DC | 12 V |
| Corriente directa (max) | 2 A |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 213 mm |
| Profundidad | 116 mm |
| Altura | 28.6 mm |
| Peso | 1.2 kg |
| Contenido del empaque | |
| Soporte(s) de montaje incluido | ![]() |
| Adaptador de corriente incluido | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -30 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1069263",
"noparte": "DHI-ASI7213K-W",
"descripcion": "Control De Acceso Dahua Technology Dhi-asi7213k-w Lector De Tarjeta Si, 100000 Tarjetas, Pantalla 17.8 Cm (7), Lcd",
"precio": 8958.98,
"marca": "DAHUA",
"familia": "LECTORES BIOMETRICOS",
"subfamilia": "CHECADORES BIOMETRICOS C/SOFTWARE"
}
