Laptop Microsoft Surface Laptop Surface Laptop 8 13.8" Snapdragon 16gb, 512 Gb Ssd, 13.8", Windows 11 Pro, T.video No Disponible
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Negro |
| Diagonal de la pantalla | 35 cm (13.8") |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Memoria interna | 16 gb |
| Capacidad total de almacenaje | 512 gb |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 pro |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la cubierta | Aluminio |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Año de introducción | 2026 |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35 cm (13.8") |
| Resolución de la pantalla | 2304 x 1536 Pixeles |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | PixelSense Flow |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Relación de aspecto nativa | 3:2 |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Máximo brillo de la pantalla (HDR) | 600 cd / m² |
| Luminosidad de rango dinámico estándar (SDR) | 600 cd / m² |
| Densidad del pixel | 201 ppi |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision IQ |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Generación de procesadores | Snapdragon X2 Elite |
| Núcleos del procesador | 12 |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
| Copilot+ PC | ![]() |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Qualcomm Hexagon |
| Compatibilidad con efectos de Windows Studio | ![]() |
| Rendimiento total del procesador hasta | 80 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Qualcomm Adreno GPU |
| Fabricante de GPU a bordo | Qualcomm |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Qualcomm Adreno |
| Audio | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Fabricante de altavoces | OmniSonic |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | ![]() |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Red | |
| Conexión de redes móviles | ![]() |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Baja Energía Bluetooth (BLE) | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 0 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | ![]() |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Tipo de puerto de carga | Conexión de superficie |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Desempeño | |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Teclado | |
| Teclado numérico | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retro iluminación de teclado | ![]() |
| Llave Copilot | ![]() |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software preinstalado | Microsoft 365 Apps |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 54 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 16 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 20 h |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | ![]() |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 39 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 60 W |
| Potencia de adaptador AC | 39 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Seguridad | |
| Windows Hello | ![]() |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | ![]() |
| Certificados | |
| Certificado WiFi | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1.36 kg |
| Ancho | 301 mm |
| Profundidad | 220 mm |
| Altura | 17.5 mm |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1071633",
"noparte": "EP2-59545",
"descripcion": "Laptop Microsoft Surface Laptop Surface Laptop 8 13.8 Snapdragon 16gb, 512 Gb Ssd, 13.8, Windows 11 Pro, T.video No Disponible",
"precio": 42069.13,
"marca": "MICROSOFT",
"familia": "LAPTOPS",
"subfamilia": "LAPTOPS"
}

