Laptop Lenovo V15 G4 Abp Amd Ryzen 5 7430u 16gb, 1 Tb Ssd, 15.6", Windows 11 Pro, T.video No Disponible
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Gris |
| Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
| Fabricante de procesador | Amd |
| Familia de procesador | Amd ryzen™ 5 |
| Memoria interna | 16 gb |
| Capacidad total de almacenaje | 1 tb |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 pro |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Iron Grey |
| Material de la cubierta | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | TN |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Procesador | |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 7430U |
| Frecuencia del procesador | 2.3 GHz |
| Núcleos del procesador | 6 |
| Filamentos de procesador | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.3 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Factor de forma de memoria | A bordo + SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Capacidad total de las unidades SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ![]() |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon |
| Fabricante de GPU a bordo | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 1.5 W |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | ![]() |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | ![]() |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Red | |
| Conexión de redes móviles | ![]() |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | ![]() |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | No instalado |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Desempeño | |
| Chipset de tarjeta madre | AMD SoC |
| Teclado | |
| Teclado numérico | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retro iluminación de teclado | ![]() |
| Idioma del teclado | Español |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Software de prueba | Office |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 45 Wh |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | ![]() |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 45 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 65 W |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Certificados | |
| Certificación | ENERGY STAR,RoHS |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1.65 kg |
| Ancho | 359.2 mm |
| Profundidad | 235.8 mm |
| Altura | 19.9 mm |
| Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1065453",
"noparte": "82YY003XLM",
"descripcion": "Laptop Lenovo V15 G4 Abp Amd Ryzen 5 7430u 16gb, 1 Tb Ssd, 15.6, Windows 11 Pro, T.video No Disponible",
"precio": 14957.44,
"marca": "LENOVO",
"familia": "LAPTOPS",
"subfamilia": "LAPTOPS"
}

