Laptop Lenovo Thinkpad Thinkpad L14 Gen 6 (intel) Intel Core Ultra 7 255u 16gb, 512 Gb Ssd, 14", Windows 11 Pro, T.video No Disponible
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel core ultra 7 |
| Memoria interna | 16 gb |
| Capacidad total de almacenaje | 512 gb |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 pro |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la cubierta | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 255U |
| Núcleos del procesador | 12 |
| Filamentos de procesador | 14 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ![]() |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Gráficos Intel |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Gráficos Intel |
| Audio | |
| Chip de sonido | Senary SN6147 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | ![]() |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | ![]() |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Red | |
| Conexión de redes móviles | ![]() |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | ![]() |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| WWAN | No instalado |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | ![]() |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | ![]() |
| Desempeño | |
| Chipset de tarjeta madre | Intel® SoC |
| Teclado | |
| Teclado numérico | ![]() |
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Retro iluminación de teclado | ![]() |
| Idioma del teclado | Español |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Idioma del sistema operativo | Español, Inglés |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 46.5 Wh |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | ![]() |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Lector de tarjeta inteligente | ![]() |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Certificados | |
| Certificación | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1.38 kg |
| Ancho | 313.7 mm |
| Profundidad | 226 mm |
| Altura (frente) | 1.14 cm |
| Altura (posterior) | 1.73 cm |
| Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1048260",
"noparte": "21S7000SLM",
"descripcion": "Laptop Lenovo Thinkpad Thinkpad L14 Gen 6 (intel) Intel Core Ultra 7 255u 16gb, 512 Gb Ssd, 14, Windows 11 Pro, T.video No Disponible",
"precio": 28814.69,
"marca": "LENOVO",
"familia": "LAPTOPS",
"subfamilia": "LAPTOPS"
}

