Laptop Asus Tuf Gaming Fa808uh-rs74 Amd Ryzen 7 260 16gb, 1 Tb Ssd, 18", Windows 11 Home, T.video Nvidia Geforce Rtx 5050
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Gris |
| Diagonal de la pantalla | 45.7 cm (18") |
| Fabricante de procesador | Amd |
| Familia de procesador | Amd ryzen™ 7 |
| Memoria interna | 16 gb |
| Capacidad total de almacenaje | 1 tb |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | Nvidia geforce rtx 5050 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 home |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Jaeger Gray |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Año de introducción | 2025 |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 45.7 cm (18") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Tipo de panel | IPS-Level |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 100% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 3 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Procesador | |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 260 |
| Frecuencia del procesador | 3.8 GHz |
| Generación de procesadores | AMD Ryzen 200 Series |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Filamentos de procesador | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.1 GHz |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| De caché L3 | 16 MB |
| Caché L2 | 8 MB |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | AMD Ryzen AI |
| Rendimiento total del procesador hasta | 38 TOPs |
| Rendimiento de la NPU hasta | 16 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Capacidad total de las unidades SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ![]() |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Lector de tarjeta integrado | ![]() |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon 780M |
| Fabricante discreto de Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU) | NVIDIA |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 |
| Fabricante de GPU a bordo | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| Audio | |
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | ![]() |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | ![]() |
| Red | |
| Conexión de redes móviles | ![]() |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | ![]() |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Desempeño | |
| Índice de reparabilidad | 9.6 |
| Teclado | |
| Teclado numérico | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retro iluminación de teclado | ![]() |
| Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
| Zona de retroiluminación del teclado | 1-zone RGB |
| Llave Copilot | ![]() |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Software incluido | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 90 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Carga rápida | ![]() |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 30 min |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | ![]() |
| Potencia de adaptador AC | 240 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 12 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Seguridad | |
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| Windows Hello | ![]() |
| Protección mediante contraseña | ![]() |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2.6 kg |
| Ancho | 399 mm |
| Profundidad | 283 mm |
| Altura (frente) | 1.89 cm |
| Altura (posterior) | 2.67 cm |
| Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1073963",
"noparte": "FA808UH-RS74",
"descripcion": "Laptop Asus Tuf Gaming Fa808uh-rs74 Amd Ryzen 7 260 16gb, 1 Tb Ssd, 18, Windows 11 Home, T.video NVIDIA GeForce RTX 5050",
"precio": 27165.25,
"marca": "ASUS",
"familia": "LAPTOPS",
"subfamilia": "LAPTOPS"
}

