Laptop Apple Macbook Pro Macbook Pro M M5 Max 48gb, 2 Tb Ssd, 16.2", Macos Tahoe, T.video No Disponible
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Negro |
| Diagonal de la pantalla | 41.1 cm (16.2") |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple m |
| Memoria interna | 48 gb |
| Capacidad total de almacenaje | 2 tb |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Sistema operativo instalado | Macos tahoe |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Space Black |
| Material de la cubierta | Aluminio |
| Año de introducción | 2026 |
| Mes de introducción | Marzo |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 41.1 cm (16.2") |
| Resolución de la pantalla | 3456 x 2234 Pixeles |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Liquid Retina XDR |
| Número de colores de la pantalla | 1.073 mil millones de colores |
| Tipo de cristal de pantalla | Vidrio standard |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Máximo brillo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| Luminosidad de rango dinámico estándar (SDR) | 1000 cd / m² |
| Densidad del pixel | 254 ppi |
| Tecnología True Tone | ![]() |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Tecnología ProMotion | ![]() |
| Número de pantallas externas compatibles | 4 |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Apple M |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M5 Max |
| Generación de procesadores | Apple M 5th Gen |
| Núcleos del procesador | 18 |
| Núcleos de rendimiento | 12 |
| Núcleos eficientes | 6 |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesamiento neuronal (NPU) | 16 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 48 GB |
| Factor de forma de memoria | A bordo |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 2 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Capacidad total de las unidades SSD | 2 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 2 TB |
| Memoria Intel® Optane™ instalada | ![]() |
| Lector de tarjeta integrado | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | SDXC |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Apple GPU |
| Fabricante de GPU a bordo | Apple |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Apple |
| Núcleos de adaptador de gráficos incluido | 40 |
| Soporte 4k de adaptador gráfico incluido | ![]() |
| Soporte para el adaptador de gráficos 6K incluido | ![]() |
| Tarjeta gráfica integrada compatible con 8K | ![]() |
| Aceleración del trazado de rayos | ![]() |
| Ancho de banda de memoria (máx.) | 614 GB/s |
| Audio | |
| Audio espacial | ![]() |
| Número de altavoces incorporados | 6 |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| número de micrófonos | 3 |
| Modos de micrófono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | ![]() |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Enmarcado inteligente | Centro del escenario |
| Red | |
| Conexión de redes móviles | ![]() |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Generación de redes móviles | No compatible |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ethernet | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Baja Energía Bluetooth (BLE) | ![]() |
| Chip de red inalámbrica | Apple N1 |
| Tecnología de redes Thread | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 2x2 | 0 |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 5 | 3 |
| Intel® Thunderbolt 5 | ![]() |
| Cantidad de puertos Mini HDMI | 0 |
| Cantidad de puertos Micro HDMI | 0 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Conector base | ![]() |
| Tipo de puerto de carga | MagSafe 3 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Desempeño | |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Control por voz | ![]() |
| Índice de reparabilidad | 7.4 |
| Teclado | |
| Teclado numérico | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Trackpad |
| Retro iluminación de teclado | ![]() |
| Tablero sensible a la presión | ![]() |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | macOS Tahoe |
| Inteligencia Apple | ![]() |
| Software preinstalado | App Store; Books; Calendar; Contacts; FaceTime; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Home; iMovie; iPhone Mirroring; Journal; Keynote; Mail; Maps; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; QuickTime Player; Reminders; Safari; Shortcuts; Stocks; Time Machine; Tips; TV; Voice Memos; Weather |
| Características especiales del procesador | |
| Motor de decodificación de video | ![]() |
| Motor de codificación de vídeo | ![]() |
| Características especiales | |
| Tecnologías específicas de la marca. | Color ancho (P3) |
| Funciones de accesibilidad | VoiceOver, Acercar, Control por voz, Switch Control, Subtítulos, Live Captions, Accessibility Reader, Personal Voice, Live Speech, Motion & display and text settings |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 100 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 22 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 16 h |
| Carga rápida | ![]() |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | ![]() |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 94 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 140 W |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud máxima de envío | 10668 m |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2.15 kg |
| Ancho | 355.7 mm |
| Profundidad | 248.1 mm |
| Altura | 16.8 mm |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 61.4 mm |
| Largo del paquete | 399 mm |
| Alto del paquete | 290 mm |
| Peso del paquete | 3.02 kg |
| Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Cables incluidos | USB Type-C to MagSafe 3 |
| Otras características | |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW, AV1 |
| Periodo de garantía | 1 Año(s) |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1066677",
"noparte": "MGEE4E/A",
"descripcion": "Laptop Apple Macbook Pro Macbook Pro M M5 Max 48gb, 2 Tb Ssd, 16.2, Macos Tahoe, T.video No Disponible",
"precio": 97335.19,
"marca": "APPLE",
"familia": "LAPTOPS",
"subfamilia": "LAPTOPS"
}

