Laptop Apple Macbook Air Macbook Air M M5 16gb, 1 Tb Ssd, 13.6", Macos Tahoe, T.video No Disponible
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Beige |
| Diagonal de la pantalla | 34.5 cm (13.6") |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple m |
| Memoria interna | 16 gb |
| Capacidad total de almacenaje | 1 tb |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Sistema operativo instalado | Macos tahoe |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Beige |
| Factor de forma | Concha |
| Año de introducción | 2026 |
| Mes de introducción | Marzo |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 34.5 cm (13.6") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1664 Pixeles |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de panel | IPS |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Retina líquida |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Densidad del pixel | 224 ppi |
| Tecnología True Tone | ![]() |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Número de pantallas externas compatibles | 2 |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Apple M |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M5 |
| Generación de procesadores | Apple M 5th Gen |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Núcleos eficientes | 6 |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesamiento neuronal (NPU) | 16 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Factor de forma de memoria | A bordo |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Capacidad total de las unidades SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Memoria Intel® Optane™ instalada | ![]() |
| Lector de tarjeta integrado | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Apple GPU |
| Fabricante de GPU a bordo | Apple |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Apple |
| Núcleos de adaptador de gráficos incluido | 10 |
| Soporte 4k de adaptador gráfico incluido | ![]() |
| Soporte para el adaptador de gráficos 6K incluido | ![]() |
| Tarjeta gráfica integrada compatible con 8K | ![]() |
| Aceleración del trazado de rayos | ![]() |
| Ancho de banda de memoria (máx.) | 153 GB/s |
| Audio | |
| Audio espacial | ![]() |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| número de micrófonos | 3 |
| Formatos de audio soportados | AAC, MP3, ALAC, FLAC |
| Modos de micrófono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | ![]() |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Red | |
| Conexión de redes móviles | ![]() |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Generación de redes móviles | No compatible |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ethernet | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Baja Energía Bluetooth (BLE) | ![]() |
| Chip de red inalámbrica | Apple N1 |
| Tecnología de redes Thread | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 2x2 | 0 |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | ![]() |
| Cantidad de puertos Mini HDMI | 0 |
| Cantidad de puertos Micro HDMI | 0 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Conector base | ![]() |
| Tipo de puerto de carga | MagSafe 3 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Desempeño | |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Índice de reparabilidad | 6.8 |
| Teclado | |
| Teclado numérico | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Trackpad |
| Retro iluminación de teclado | ![]() |
| Tablero sensible a la presión | ![]() |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | macOS Tahoe |
| Inteligencia Apple | ![]() |
| Software preinstalado | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, Games, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Journal, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, Tips, TV, Voice Memos, Weather |
| Características especiales del procesador | |
| Motor de decodificación de video | ![]() |
| Motor de codificación de vídeo | ![]() |
| Características especiales | |
| Tecnologías específicas de la marca. | Color ancho (P3) |
| Funciones de accesibilidad | VoiceOver, Acercar, Control por voz, Switch Control, Subtítulos, Live Captions, Accessibility Reader, Live Speech, Motion & display and text settings, Personal Voice |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 53.8 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 15 h |
| Tiempo de reproducción de video continuo (transmitido) | 18 h |
| Carga rápida | ![]() |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | ![]() |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 30 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 72 W |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
| Altitud máxima de envío | 10500 m |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1.23 kg |
| Ancho | 304.1 mm |
| Profundidad | 215 mm |
| Altura | 11.3 mm |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 55.4 mm |
| Largo del paquete | 335.5 mm |
| Alto del paquete | 244.8 mm |
| Peso del paquete | 1.65 kg |
| Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Cables incluidos | USB Type-C to MagSafe 3 |
| Otras características | |
| Formatos de vídeo compatibles | HEVC, H.264, AV1, ProRes |
| Tecnologías Dolby | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| Periodo de garantía | 1 Año(s) |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1065325",
"noparte": "MDHC4E/A",
"descripcion": "Laptop Apple Macbook Air Macbook Air M M5 16gb, 1 Tb Ssd, 13.6, Macos Tahoe, T.video No Disponible",
"precio": 29199.26,
"marca": "APPLE",
"familia": "LAPTOPS",
"subfamilia": "LAPTOPS"
}

