Multifuncional Epson Workforce Enterprise? Am-c400 Inyección De Tinta, Impresión A Color, Wifi, Ethernet
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Wifi | Si |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 600 x 2400 dpi |
| Alimentador automático de documentos (adf) | Si |
| Velocidad de impresión | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara | ![]() |
| Resolución máxima | 600 x 2400 DPI |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro | 40 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color | 40 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4.9 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 4.9 s |
| Copiado | |
| Copiando | ![]() |
| Copiado a doble cara | ![]() |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | ![]() |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Área máxima de escaneo | 215 x 355 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Network folder, PC, USB |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, MTIFF, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Fax | |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Memoria de fax | 550 páginas |
| Características | |
| Funciones de doble cara | Fax, Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Sistema de depósito de tinta | ![]() |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad total de entrada | 500 hojas |
| Capacidad total de salida | 300 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 10 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | ![]() |
| Capacidad de entrada máxima | 2100 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | 10, C4, C5, C6, DL |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 52 - 250 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | ![]() |
| Puerto USB | ![]() |
| Red | |
| Wifi | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi directo | ![]() |
| Algoritmos de seguridad | AES, HTTPS, IPSec, SNMP, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, WPA2, WPA3 |
| Protocolos de red soportados (IPv4) | LPR, IPP, LPD, Port 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IPPS, SMB 2.0, SMB 3.0 |
| Protocolos de red soportados (IPv6) | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP |
| Protocolos de gestión | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, HTTPS, LDAP, SNMP 2.0c, SNMP 3.0 |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 8192 MB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 320 GB |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 6.5 Db |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 53.7 Db |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (copiando) | 84 W |
| Consumo de energía (listo) | 39 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.9 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.19 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 465 mm |
| Profundidad | 517 mm |
| Altura | 570 mm |
| Peso | 56.3 kg |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1074819",
"noparte": "C11CJ93201",
"descripcion": "Multifuncional Epson Workforce Enterprise? Am-c400 Inyección De Tinta, Impresión A Color, Wifi, Ethernet",
"precio": 43399.32,
"marca": "EPSON",
"familia": "IMPRESORAS",
"subfamilia": "MULTIFUNCIONAL INYECCIÓN TINTA"
}

