Gabinete Cooler Master (mf360-kinn-s00) Masterframe 360 Panorama,vidriotemp,cable Pcie 5.0,s/fuente
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Negro, transparente |
| Factor de forma | Full tower |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Mini-itx, micro atx, atx, btf |
| Diseño | |
| Factor de forma | Full Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro, Transparente |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Mini-ITX, Micro ATX, ATX, BTF |
| Número de puertos 3.5" | 1 |
| Número de puertos 5.25" | 0 |
| Materiales | SGCC, Vidrio templado |
| Número de bahías 2.5'' | 2 |
| Ventana lateral | ![]() |
| Filtro anti-polvo | ![]() |
| Gestión de cables | ![]() |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 14.5 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 43 cm |
| Máxima longitud de PSU | 21 cm |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Entrada de audio | ![]() |
| Salida de audio | ![]() |
| Enfriamiento | |
| Número de ventiladores superiores soportados | 6 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140,180,200 mm |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 6 |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120,140,180,200 mm |
| Tamaños compatibles con el ventilador del radiador inferior | 120,140,240,280,360 mm |
| Tamaños de radiador superior compatibles | 120,140,240,280,360 mm |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Caja combo HDD / SSD | ![]() |
| Contenido del empaque | |
| Cable riser incluido | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 291 mm |
| Profundidad | 549 mm |
| Altura | 581 mm |
| Peso | 16.5 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 427 mm |
| Largo del paquete | 720 mm |
| Alto del paquete | 680 mm |
| Peso del paquete | 21.1 kg |
| Otras características | |
| Volumen | 93 L |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1070863",
"noparte": "MF360-KINN-S00",
"descripcion": "Gabinete Cooler Master (mf360-kinn-s00) Masterframe 360 Panorama,vidriotemp,cable Pcie 5.0,s/fuente",
"precio": 3530.64,
"marca": "COOLER MASTER",
"familia": "GABINETES",
"subfamilia": "GABINETES COMPUTADORA"
}

