Aire Acondicionado Lg Vm182h9, Sistema Divisor, Blanco, Enfriamiento, Deshumidificar, Calentar, 18000 Btu/h, 18500 Btu/h, Lcd
favorite_border share
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Blanco |
| Wifi | Si |
| Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, deshumidificar, calentar |
| Características | |
| Tipo | Sistema divisor |
| Color del producto | Blanco |
| Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Deshumidificar, Calentar |
| Tecnología invertida | ![]() |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 17.5 |
| Modo de sueño confortable | ![]() |
| Eficiencia energética de enfriamiento (EER, W/W | 3.22 |
| Capacidad de enfriamiento (máx.) | 18000 BTU/h |
| Capacidad de calentamiento (máx.) | 18500 BTU/h |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Temporizador | ![]() |
| Medio de refrigeración | R410A |
| Filtro de aire | ![]() |
| Red | |
| Wifi | ![]() |
| Unidad para interiores | |
| Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
| Ancho de la unidad interior | 99.8 cm |
| Profundidad de la unidad interior | 21 cm |
| Altura de la unidad interior | 33 cm |
| Peso de unidad para interiores | 11.3 kg |
| Unidad para exteriores | |
| Ancho de la unidad exterior | 77 cm |
| Profundidad de la unidad exterior | 28.8 cm |
| Altura de la unidad exterior | 54.5 cm |
| Peso de unidad para exteriores | 33.8 kg |
| Contenido del empaque | |
| Control remoto incluido | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1065608",
"noparte": "VM182H9",
"descripcion": "Aire Acondicionado Lg Vm182h9, Sistema Divisor, Blanco, Enfriamiento, Deshumidificar, Calentar, 18000 Btu/h, 18500 Btu/h, Lcd",
"precio": 11696.96,
"marca": "LG",
"familia": "ELECTRODOMESTICOS",
"subfamilia": "MINISPLIT/AIRE ACONDICIONADO"
}
