Ssd Sandisk Optimus Gx 7100 500gb, M.2, Pci Express 4.0, 5800 Mb/s Escritura, 6800 Mb/s Lectura
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Factor de formato ssd | M.2 |
| Sdd, capacidad | 500 gb |
| Interfaz | Pci express 4.0 |
| Nvme | Si |
| Características | |
| SDD, capacidad | 500 GB |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ![]() |
| Tipo de memoria | TLC 3D NAND |
| Componente para | Notebook/Game console |
| Encriptación de hardware | ![]() |
| Versión NVM Express (NVMe) | 2.0 |
| Algoritmos de seguridad | TCG Pirita |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de lectura | 6800 MB/s |
| Velocidad de escritura | 5800 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 760000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 1200000 IOPS |
| Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Tiempo medio entre fallos | 1750000 h |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 |
| calificación TBW | 300 |
| Segmento de mercado | Juego |
| Control de energía | |
| Consumo promedio de energía (lectura) | 3.4 W |
| Consumo promedio de energía (escritura) | 3.5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.005 W |
| Características especiales | |
| Tecnologías específicas de la marca. | SLC Caching |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 2.38 mm |
| Peso | 5.8 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Vibración operativa | 5 G |
| Vibración no operativa | 4.9 G |
| Resistencia a golpes | 1500 G |
| Otras características | |
| Certificados de cumplimiento | BSMI, CB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KCC, RCM, RoHS, UKCA, UL, VCCI |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "619659232139",
"noparte": "SDSP71500GAN-000E0",
"descripcion": "Ssd Sandisk Optimus Gx 7100 500gb, M.2, Pci Express 4.0, 5800 Mb/s Escritura, 6800 Mb/s Lectura",
"precio": 2541.80,
"marca": "sandisk",
"familia": "discos duros, ssd y almacenamiento",
"subfamilia": "ssd unidades de estado solido"
}
