Ssd Kingston Technology Dc2000b 240gb, M.2, Pci Express 4.0
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Debes ser cliente para ver los precios.
picture_as_pdfVER PDF
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Factor de formato ssd | M.2 |
| Sdd, capacidad | 240 gb |
| Interfaz | Pci express 4.0 |
| Nvme | Si |
| Características | |
| SDD, capacidad | 240 GB |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ![]() |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| Componente para | Servidor |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de lectura | 4500 MB/s |
| Velocidad de escritura | 400 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 260000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 18000 IOPS |
| Latencia de lectura | 70 µs |
| Latencia de escritura | 53 µs |
| Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Soporte S.M.A.R.T. | ![]() |
| Función H/W PLP | ![]() |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Escritura de la unidad por día (DWPD) | 0.4 |
| calificación TBW | 175 |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (lectura) | 3.01 W |
| Consumo de energía (escritura) | 4.09 W |
| Consumo promedio de energía (lectura) | 2.97 W |
| Consumo promedio de energía (escritura) | 4.02 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 3.5 mm |
| Peso | 9 g |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 129.5 mm |
| Largo del paquete | 8.38 mm |
| Alto del paquete | 184.2 mm |
| Peso del paquete | 32.51 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Vibración no operativa | 20 G |
| Datos de logística | |
| País de origen | Taiwan |
| Largo de la caja principal | 135.9 mm |
| Longitud de la caja principal | 203.2 mm |
| Alto de la caja principal | 69.8 mm |
| Peso de la caja principal | 403.12 g |
| Cantidad por caja principal | 10 pieza(s) |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1071697",
"noparte": "SEDC2000BYM8/240G",
"descripcion": "Ssd Kingston Technology Dc2000b 240gb, M.2, Pci Express 4.0",
"precio": 5799.83,
"marca": "KINGSTON",
"familia": "DISCOS DUROS, SSD Y ALMACENAMIENTO",
"subfamilia": "SSD UNIDADES DE ESTADO SOLIDO"
}
