Servidor Dell Poweredge Poweredge R360 Intel Xeon 6, 6333p, 16 Gb, 480 Gb
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
picture_as_pdfVER PDF
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel xeon 6 |
| Memoria interna | 16 gb |
| Capacidad total de almacenaje | 480 gb |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel Xeon 6 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 6333P |
| Frecuencia del procesador | 3.1 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.2 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos del procesador | 6 |
| Caché del procesador | 18 MB |
| Chipset de tarjeta madre | Intel C262 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
| Filamentos de procesador | 12 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Tipo de memoria intermedia | Unregistered (unbuffered) |
| ECC | ![]() |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 5600 MT/s |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 480 GB |
| Compatibilidad con RAID | ![]() |
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 480 GB |
| Interfaces del SDD | SATA III |
| Tamaño SSD | 2.5" |
| Controladores RAID compatibles | PERC H755 |
| Compatibilidad con Hot-Plug | ![]() |
| Bahías internas de unidad de disco | 4 |
| Escritura de la unidad por día (DWPD) | 1 |
| Adaptador para unidad de almacenamiento incluido | ![]() |
| Tipo de adaptador para unidad de almacenamiento | 2.5" - 3.5" |
| Red | |
| Controlador LAN | Broadcom 5720 |
| Ethernet | ![]() |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puerto serial | 1 |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Rieles de rack | ![]() |
| Bisel | ![]() |
| Desempeño | |
| Administración remota | iDRAC9, Enterprise 16G |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | ![]() |
| Sistemas operativos compatibles | Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
| Control de energía | |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | ![]() |
| Fuente de alimentación | 600 W |
| Número redundante de fuentes de alimentación soportadas | 2 |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 200 - 240 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12000 m |
| Certificados | |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Titanium |
| Huella de carbono | |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 1140 |
| Emisiones totales de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 943 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 307.8 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 102.6 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 718.2 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 11.4 |
| Versión PAIA | PAIA 1.4.0, 2024 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 482 mm |
| Altura | 42.8 mm |
| Contenido del empaque | |
| Contenido del paquete | NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, 10 Feet (3m) Riser Config 2, Butterfly Gen4 Riser (x8/x8) |
| Otras características | |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Bytes por sector | 512e |
| Carga de trabajo del objetivo | Read Intensive (RI) |
| Detalles técnicos | |
| Factor de formato de las unidades de almacenamiento compatibles (interno) | 3.5" |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1067570",
"noparte": "R360271_6333P116",
"descripcion": "Servidor Dell Poweredge Poweredge R360 Intel Xeon 6, 6333p, 16 Gb, 480 Gb",
"precio": 101271.44,
"marca": "DELL",
"familia": "COMPUTADORAS / SERVIDORES",
"subfamilia": "SERVIDORES"
}

