Aio Lenovo Thinkcentre Thinkcentre Neo 55a 24 Gen 6 16 Gb, 1 Tb, 23.8", Windows 11 Pro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Gris |
| Wifi | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Memoria interna | 16 gb |
| Capacidad total de almacenaje | 1 tb |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 pro |
| Cámara incorporada | Si |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de panel | IPS |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Gama de colores | 99% |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 3.3 GHz |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.1 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Capacidad total de las unidades SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ![]() |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Lector de tarjeta integrado | ![]() |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon 780M |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Chip de sonido | Realtek ALC3341 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Red | |
| Wifi | ![]() |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Diseño | |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Luna Grey |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Chipset de tarjeta madre | AMD SoC |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Software incluido | ThinkShield Control 1-year |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539.5 mm |
| Largo (con soporte) | 192.1 mm |
| Alto (con soporte) | 431.2 mm |
| Peso (con soporte) | 6 kg |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Contenido del empaque | |
| Ratón incluido | ![]() |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado | ![]() |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Idioma del teclado | Español |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1059670",
"noparte": "13FA003VLS",
"descripcion": "Aio Lenovo Thinkcentre Thinkcentre Neo 55a 24 Gen 6 16 Gb, 1 Tb, 23.8, Windows 11 Pro",
"precio": 23008.95,
"marca": "LENOVO",
"familia": "COMPUTADORAS / SERVIDORES",
"subfamilia": "COMPUTADORAS ALL-IN-ONE"
}

